Štruktúra turnajov
Golden Vegas Bratislava
| Level | Small blind | Big blind | Ante |
| 1. | 25 | 50 | - |
| 2. | 50 | 100 | - |
| 3. | 75 | 150 | - |
| 4. | 100 | 200 | - |
| 5. | 150 | 300 | 25 |
| 6. | 200 | 400 | 50 |
| 7. | 300 | 600 | 75 |
| 8. | 400 | 800 | 100 |
| 9. | 500 | 1000 | 100 |
| 10. | 600 | 1200 | 100 |
| 11. | 800 | 1600 | 200 |
| 12. | 1000 | 2000 | 200 |
| 13. | 1500 | 3000 | 300 |
| 14. | 2000 | 4000 | 400 |
| 15. | 3000 | 6000 | 600 |
| 16. | 4000 | 8000 | 800 |
| 17. | 5000 | 10000 | 1000 |
| 18. | 6000 | 12000 | 1500 |
| 19. | 8000 | 16000 | 1500 |
| 20. | 10000 | 20000 | 2000 |
| 21. |
15000 |
30000 | 3000 |
| 22. | 20000 | 40000 | 4000 |
| 23. | 25000 | 50000 | 5000 |
| 24. | 30000 | 60000 | 6000 |
| 25. | 35000 | 70000 | 7000 |
